ผลการแข่งขัน 10 อันดับแรกประเภท 50 ก.ม.

หมายเลข ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ระยะทาง เวลา ลำดับที่
ชั่วโมง นาที
389 Mr.Stephan Wenk 28 ชาย 50 กม. 2 11 F
321 นายพีระพล ชาวเชียงขวาง 0 ชาย 50 กม. 2 39 1
42 คุณอาริยะ พูนสวัสดิ์ 19 ชาย 50 กม. 2 41 2
320 Mr.Jon Malnick 0 ชาย 50 กม. 2 42 3
266 Mr.Walter Hutochmid 50 ชาย 50 กม. 2 44 F
381 Mr.Thomas Wiegand 44 ชาย 50 กม. 2 45 F
378 นายปุณทวัฒน์ ดิบเตจ๊ะ 28 ชาย 50 กม. 2 48 4
44 คุณจารุวัตร จองสิทธ์ 30 ชาย 50 กม. 2 51 5
46 นายศุภเดช หน่อพุฒ 27 ชาย 50 กม. 2 52 6
48 คุณวิสุทธ์ กสิยะพัท 40 ชาย 50 กม. 2 55 7
388 Mr.Manuel Spreitzer 0 ชาย 50 กม. 2 57 8
260 นายศรายุทธ ชัยชนะ 30 ชาย 50 กม. 2 59 8
134 Mr.Kewt Jorgensen 53 ชาย 50 กม. 3 0 F
67 Mr.Friedrich Pelz 61 ชาย 50 กม. 3 4 9
185 Mr.Ronald Langmans 42 ชาย 50 กม. 3 5 10

*** F = ผิดข้อกำหนด (ใช้เสื้อหมอบ หรือ ขอบล้อไม่เป็นไปตามข้อกำหนด)

ผลการแข่งขัน 10 อันดับแรกประเภท 16 ก.ม.

หมายเลข ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ระยะ เวลา อันดับที่
ชั่วโมง นาที
92 นายถนอม อินเป็ง 41 ชาย 16 กม. 1 34 1
173 นายสังวาล แก้ววรรณะ 26 หญิง 16 กม. 1 36 2
74 นายปั๋นแก้ว คำวิชัย 45 ชาย 16 กม. 1 40 3
169 นายเจริญชัย สรรพปัญญา 20 ชาย 16 กม. 1 42 4
63 เด็กชายพัสกร ยอดรัก 12 ชาย 16 กม. 1 43 5
21 จ่าสิบตำรวจศักดิ์อนันท์ กองเพชร 36 ชาย 16 กม. 1 43 6
70 นายเอกนรินทร์ เลิศปัญญานุกุล 76 ชาย 16 กม. 1 44 7
205 นายพีรเศษฐ ตั้งสูงสว่าง 16 ชาย 16 กม. 1 44 8
108 เด็กชายธรรมรินทร์ ทองเขียว 14 ชาย 16 กม. 1 45 9
61 นายอภิโรจน์ เหล็กยอง 31 ชาย 16 กม. 1 46 10

 

 

 

 

377 นายรักชัย ศรีนวน 31 ชาย 50 กม. 3 6  
47 คุณอาณัติ วงเวียง 30 ชาย 50 กม. 3 6  
113           3 8  
426 นายณรงค์ธร สุนทรศรี 32 ชาย 50 กม. 3 9  
370 นายอุดมรักษณ์ สมฤทธิ์ 50 ชาย 50 กม. 3 11  
192 นายสมชาย ถุงอนันติกานนท์ 0 ชาย 50 กม. 3 16  
288 นายอินสอน ชื่นใจดี 59 ชาย 50 กม. 3 16  
6 นายสุกัลย์ พิดานปัน 30 ชาย 50 กม. 3 16  
28 Mr.Kenneth Sylvester 44 ชาย 50 กม. 3 18  
333 นายศุภณัฐ สุบินมิตร์ 30 ชาย 50 กม. 3 18  
308 นายนิพนธ์ วงษ์ญาติ 19 ชาย 50 กม. 3 19  
41 นายเอกไทย นภานิวัติกุล 35 ชาย 50 กม. 3 19  
107 นายทันใจ ผางคำ 0 ชาย 50 กม. 3 21  
45 คุณชวารินทร์ ปาระมีแจ้ 36 ชาย 50 กม. 3 22  
108 นายบุญยัง ภูคำใบ 47 ชาย 50 กม. 3 22  
429 นายจักรี พิศณาวงษ์ 33 ชาย 50 กม. 3 22  
104 นายนฤดล ทองแพง 36 ชาย 50 กม. 3 22  
428 Mr.Malachy Sheeran 31 ชาย 50 กม. 3 24  
341 นายธวัชัย รัตนมลิกุล 39 ชาย 50 กม. 3 25  
21 นายศหัสธญณัฐฐ์ ศรีวงค์เกิด 28 ชาย 50 กม. 3 26  
294 นายอนุพงษ์ ทำบุญ 25 ชาย 50 กม. 3 26  
116 นายสิทธิชัย ยอดสุวรรณ 42 ชาย 50 กม. 3 26  
90 นายเจริญ อุ่นใจ 31 ชาย 50 กม. 3 27  
38 นายศตายุ พลอยนิล 32 ชาย 50 กม. 3 27  
24 นายจีรศักดิ์ กมลสินธุ์ 41 ชาย 50 กม. 3 27  
432 นายสุรชัย คัมภีระ 35 ชาย 50 กม. 3 27  
236 นายณฐกร กุศลารักษ์ 27 ชาย 50 กม. 3 28  
322 นายนพพงค์ แสนมงคล 29 ชาย 50 กม. 3 28  
347 นายสุบัน ทองสาโคม 27 ชาย 50 กม. 3 29  
168 นายณัฐพงศ์ ศรีสว่าง 30 ชาย 50 กม. 3 29  
217 นายประวิตร กิจเจริญวิศาล 58 ชาย 50 กม. 3 30  
33 นายดิวิส ลอบมณี 39 ชาย 50 กม. 3 32  
319 Mr.Hamish Keith 43 ชาย 50 กม. 3 32  
240 นายจอมพล คำประดิษฐ์ 35 ชาย 50 กม. 3 33  
62 นายทรงเกียรติ์ สร้อยมาลา 35 ชาย 50 กม. 3 33  
340 นายจรูญศักดิ์ ธรรมธิ 41 ชาย 50 กม. 3 34  
14 นายอนุพงษ์ จอมกันท์ 25 ชาย 50 กม. 3 34  
327 นายสมชาย สายวงค์ปัญญา 0 ชาย 50 กม. 3 34  
9 นายปิยะพงศ์ ปันสา 18 ชาย 50 กม. 3 34  
417 เด็กหญิงสุธิมา โพนชัยแสง 14 หญิง 50 กม. 3 34  
156 นางสาวสุพิชญา ถิ่นศรี 35 หญิง 50 กม. 3 35  
206 นายสุรพล ลิ้มวัฒนาชัย 46 ชาย 50 กม. 3 35  
353 Mr.Stephen Cave 50 ชาย 50 กม. 3 36  
29 Mr.Bjarne Sorensen 43 ชาย 50 กม. 3 36  
160 นายสมพงค์ สังขฤกษ์ 37 ชาย 50 กม. 3 37  
201 นายวิทยา เกิดรัตนศักดิ์ 65 ชาย 50 กม. 3 37  
416 Mr.Andrew Adam 0 ชาย 50 กม. 3 38  
166 นายปรัชญา นันทพงษ์ 50 ชาย 50 กม. 3 39  
219 นายมนตรี ธีรตระกูล 35 ชาย 50 กม. 3 40  
86 Mr.Roger Fivaz 64 ชาย 50 กม. 3 40  
355 Mr.Ronald Hamme 57 ชาย 50 กม. 3 42  
239 นายจิตรกร โอฬารรัตนมณี 40 ชาย 50 กม. 3 43  
365 นายกิตติศักดิ์ ทัพน้อย 27 ชาย 50 กม. 3 44  
115 นายชูศิลป์ เชื้อสาวถี 39 ชาย 50 กม. 3 44  
77 นายนพ อิ่มสุทธิ์ 24 ชาย 50 กม. 3 44  
255 นายแลนซ์ Bracken 53 ชาย 50 กม. 3 44  
207 นายวิรัช แพงแก้ว 43 ชาย 50 กม. 3 44  
295 นายสมศักดิ์ ปิณฑรัตน์ 42 ชาย 50 กม. 3 44  
106 ด.ต.มนัส สร้อยกาบแก้ว 52 ชาย 50 กม. 3 45  
7 นายสุทธิศักดิ์ ศรีกนก 35 ชาย 50 กม. 3 46  
253 นายสุชาติ ดวงแก้ว 46 ชาย 50 กม. 3 46  
18 นายมานพ หน่อแก้ว 34 ชาย 50 กม. 3 46  
425 นายเอกสิทธิ์ ศิวเวทพิกุล 40 ชาย 50 กม. 3 46  
386 Mr.Andrew Bond 46 ชาย 50 กม. 3 47  
50 นายบุญเลิศ บุตรจันทร์ 42 ชาย 50 กม. 3 49  
383 นายศักราช ประสงค์นิจกิจ 48 ชาย 50 กม. 3 49  
273 นายชูศักดิ์ สมวรรณ 49 ชาย 50 กม. 3 49  
179 นายสมพร นิธิอัญพิสิษฐ์ 46 ชาย 50 กม. 3 49  
396 เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมี 14 ชาย 50 กม. 3 49  
427 นายสั่งสม สุภาสัย 30 ชาย 50 กม. 3 50  
225 นายสุทิน ทองประเสริฐ 43 ชาย 50 กม. 3 50  
285 Mr.Brian Nearring 0 ชาย 50 กม. 3 50  
249 นายพยุงเกียรติ หมายมั่น 48 ชาย 50 กม. 3 51  
326 นายทนง อินต๊ะโด๊ด 51 ชาย 50 กม. 3 51  
71 นายธาดา อุดมธาดา 42 ชาย 50 กม. 3 51  
226 นายพันวา กรีซส์ 32 ชาย 50 กม. 3 51  
149 นายจรัญ รัตนศรี 58 ชาย 50 กม. 3 53  
304 นายชัชวาลย์ เลือดสูงเนิน 53 ชาย 50 กม. 3 53  
354 นายกิตติภพ เทพแก้ว 21 ชาย 50 กม. 3 53  
302 นายนิตย์ นามวงค์ 50 ชาย 50 กม. 3 54  
167 นายดนัยพัฒน์ นันทพงษ์ 15 ชาย 50 กม. 3 54  
205 นายอนุกุล ดอนหลิมไพร 0 ชาย 50 กม. 3 55  
376 นายวีระ ยะอนันต์ 25 ชาย 50 กม. 3 56  

 

87 นายเฉลียว ม่วงคำ 58 ชาย 50 กม. 3 56  
387 นายวรชาติ ปัจสุวรรณ 26 ชาย 50 กม. 3 57  
391 นายจีรศักดิ์ อินทรจักร์ 20 ชาย 50 กม. 3 57  
17 นายพนัสทรณ์ นันป้อ 27 ชาย 50 กม. 3 57  
140 นายราเมศ ยะเสน 41 ชาย 50 กม. 3 58  
252 นายณรงค์ศักดิ์ รุ่งรัตน์ 24 ชาย 50 กม. 3 58  
193 นายปิยะวัฒน์ เล็กชม 29 ชาย 50 กม. 4 0  
224 นายพงษ์พิชิต พรมทอง 31 ชาย 50 กม. 4 0  
323 เด็กชายจิตติพงษ์ เทียมรัตน์ 14 ชาย 50 กม. 4 1  
256 นายชุมพล พรหมพิงค์ 40 ชาย 50 กม. 4 5  
436 นายธวัชชัย วิถี 0 ชาย 50 กม. 4 5  
119 Kerrie Henderson 35 หญิง 50 กม. 4 5  
382 นายปิยะ ลังกาพินธุ์ 36 ชาย 50 กม. 4 6  
94 นายสมเกียรติ หัตถา 45 ชาย 50 กม. 4 6  
218 นายปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ 25 ชาย 50 กม. 4 7  
8 นายอภิรักษ์ กันทาโย 22 ชาย 50 กม. 4 7  
296 นายปรีดา มานะ 40 ชาย 50 กม. 4 7  
359 นายอาทิตย์ แก้วบัวหลวง 25 ชาย 50 กม. 4 7  
181 ด.ต.ฉัตรวัฒน์ เป็นแผ่น 52 ชาย 50 กม. 4 7  
424 นายชัยฤทธิ์ ณ ลำพูน 36 ชาย 50 กม. 4 7  
2 นายศุทธา กุลประภัสสร์ 35 ชาย 50 กม. 4 7  
184 นายสำราญ ดอนไพรเมือง 53 ชาย 50 กม. 4 10  
233 นายไตรลักษณ์ แตงเพ็ชร 56 ชาย 50 กม. 4 10  
306 นายฉัตรชัย วชิราภรณ์ 30 ชาย 50 กม. 4 10  
261 นายฉัตรกมล มีนะกนิษฐ 0 ชาย 50 กม. 4 11  
103 นายสุรชัย ชื่นบาน 37 ชาย 50 กม. 4 11  
262 นายโสภณ โพธิ์สุวรรณ 34 ชาย 50 กม. 4 12  
202 นายชวิน อยู่เป็นสุข 50 ชาย 50 กม. 4 12  
117 นายชีวิน หน่อแก้ว 28 ชาย 50 กม. 4 13  
434 นายไพศาล คำวงศ์ษา 31 ชาย 50 กม. 4 13  
175 Mr.Wim Epskamp 0 ชาย 50 กม. 4 14  
334 นายสุชาติ สุบินมิตร์ 61 ชาย 50 กม. 4 14  
228 นายชัยวัฒน์ สมอินทร์ 38 ชาย 50 กม. 4 14  
132 จ.ส.อ.สมพัฒน์ ยอดวงค์ 52 ชาย 50 กม. 4 15  
130 นายปิยะโชติ ชูเฉลิม 49 ชาย 50 กม. 4 15  
435 เด็กชายยุทธนา มะโน 0 ชาย 50 กม. 4 15  
188 นายแถมสินธุ์ เอี่ยมรัศมี 45 ชาย 50 กม. 4 17  
42 นายกิตติกรณ์ ใจเมือง 30 ชาย 50 กม. 4 17  
124 นายสาโรจน์ สิงห์วี 33 ชาย 50 กม. 4 18  
297 นายศุภชัย มณีโสภณ 38 หญิง 50 กม. 4 19  
419 นายส่งเสริม ลีละวรพงษ์ 43 ชาย 50 กม. 4 21  
114 นายพฤทธิพงษ์ สุริยวรรณ 0 ชาย 50 กม. 4 22  
310 นายมนู สุขทั่ง 0 ชาย 50 กม. 4 22  
70 นายภูมิพัฒน์ บุญสละ 45 ชาย 50 กม. 4 22  
229 นายพัฒนะ จึงวัฒนาสมสุข 38 ชาย 50 กม. 4 23  
57 นายกฤษณ์ ธีระพรพันธกิจ 32 ชาย 50 กม. 4 23  
111 นายพิกุล คำผ่อง 65 ชาย 50 กม. 4 28  
186 นายสุพรรณ ปรางยะพันธุ์ 27 ชาย 50 กม. 4 28  
10 อนุชิต บุญศิริ 37 ชาย 50 กม. 4 29  
165 นายสมบัติ พวงเพ็ชร 53 ชาย 50 กม. 4 29  
418 นายกิตติพงษ์ แสงพูล 64 ชาย 50 กม. 4 29  
10 นายสมเจตน์ เจตนเวทิน 53 ชาย 50 กม. 4 29  
31 นายสุรศักดิ์ แสวงทรัพย์ 36 ชาย 50 กม. 4 30  
187 นายไพโรจน์ พึ่งวิกรัย 45 ชาย 50 กม. 4 32  
189 นายเอกพงษ์ พงษ์ศรีหดุลชัย 24 ชาย 50 กม. 4 32  
170 นายวิรัติ ตีระวัฒนานนท์ 42 ชาย 50 กม. 4 33  
157 นายณัฐภาส พนามวุฒิกุล 35 ชาย 50 กม. 4 35  
356 Mr.Jeremy Gatzke 0 ชาย 50 กม. 4 35  
400 นายศักดิ์ มหาวรรณ 47 ชาย 50 กม. 4 35  
164 Mr.Michael Boyle 60 ชาย 50 กม. 4 35  
194 นายสมศักดิ์ นพสรอมรกิจ 53 ชาย 50 กม. 4 36  
159 นายมงคล กันหอม 46 ชาย 50 กม. 4 36  
230 นายพิษณุ ธีรรัตนศิริกุล 28 ชาย 50 กม. 4 36  
348 นายวิทยา นันฟู 33 ชาย 50 กม. 4 37  
213 นายทรงกลด สงขกุล 47 ชาย 50 กม. 4 37  
101 นายสาโรจน์ มีเทพ 37 ชาย 50 กม. 4 37  
220 พ.ต.ท.จำลอง โสมาศรี 63 ชาย 50 กม. 4 39  
420 นายทวี สืบกันทอง 55 ชาย 50 กม. 4 39  
301 นายเสาร์แก้ว วงศ์กันทา 45 ชาย 50 กม. 4 40  
196 นายจักรพัฒน์ รัตนพลกร 42 ชาย 50 กม. 4 41  
118 อ.ต.ธัชชัย ศรีวิชัยอินทร์ 43 ชาย 50 กม. 4 41  
337 นายประดิษฐ์ อ้วนเฝือ 47 ชาย 50 กม. 4 41  
128 นายพีรชัย สัตตธารา 49 ชาย 50 กม. 4 41  
259 นายนิกร จินดา 42 ชาย 50 กม. 4 41  
72 นายสรสิช วัฒนะนิรันดร์ 34 ชาย 50 กม. 4 42  
258 นายพงษ์ศักดิ์ หลวงสิงห์ไชย 45 ชาย 50 กม. 4 42  
172 นายพนม แก้วพรมเจริญ 0 ชาย 50 กม. 4 42  
372 นายปรีชา ประจวบ 44 ชาย 50 กม. 4 43  
331 Mr.Bermuehler Zudolf 0 ชาย 50 กม. 4 44  
437 Mr.James A. 40 ชาย 50 กม. 4 45  
358 นายวีรพล เธียรสูตร 47 ชาย 50 กม. 4 46  
204 นายวีระชัย ขุนจ่าศาล 57 ชาย 50 กม. 4 46  
32 นายเทวิน หน่อคำ 40 ชาย 50 กม. 4 46  
36 คุณสมสมัย โสมาศรี 48 ชาย 50 กม. 4 47  
121 นายพิทักษ์ ยาปา 25 ชาย 50 กม. 4 47  
25 นายสมนึก เหลี่ยมทัพน้อย 57 ชาย 50 กม. 4 48  
237 นายอาคม นาคราช 48 ชาย 50 กม. 4 48  
282 นายธวัช ปัทมโกมล 53 ชาย 50 กม. 4 49  
275 นายภูษิต เจริญทรัพยานนท์ 48 ชาย 50 กม. 4 49  
80 นายธงชัย ศรีสกุล 54 ชาย 50 กม. 4 49  
349 นายอธิพงษ์ เต็งเจริญพงศ์ธร 37 ชาย 50 กม. 4 50  
222 นายปฐวี ขัติยะวรา 51 ชาย 50 กม. 4 50  
214 นายสมชาย มีแสง 56 ชาย 50 กม. 4 50  
65 นายอดุลย์ โปธา 37 ชาย 50 กม. 4 51  
120 นายชูชาติ เรืองทอง 42 ชาย 50 กม. 4 51  
363 นายณัฐธเดชน์ สีโน 18 ชาย 50 กม. 4 51  
211 นายจารุภัทร จันทรจนา 41 ชาย 50 กม. 4 52  
127 นายภานุพงศ์ เปี่ยมปิยชาติ 0 ชาย 50 กม. 4 54  
126 นายเสรี ไชยสีติ๊บ 55 ชาย 50 กม. 4 54  
271 นายกำธร สมปาน 46 ชาย 50 กม. 4 54  

 

 

404 นายสุวัชชัย วงค์ตาผา 28 ชาย 50 กม. 4 54  
270 นายสุวิทย์ รัตนพรหม 40 ชาย 50 กม. 4 54  
263 เด็กชายวรกรณ์ บุญชู 13 ชาย 50 กม. 4 55  
384 นายยุทธนา แสงสุขขา 45 ชาย 50 กม. 4 55  
265 คุณฉวีวรรณ โพธิ์สุวรรณ 33 หญิง 50 กม. 4 58  
52 นายพีรวุฒิ บรรลือศักดิ์ 62 ชาย 50 กม. 4 58  
5 นายธรรมนูญ เมืองมา 53 ชาย 50 กม. 4 58  
315 เด็กชายชนาธิป โอบโคกสูง 12 ชาย 50 กม. 4 59  
246 นายวิริยะ ธานี 0 ชาย 50 กม. 5 0  
3 นายสุรชาติ สินทร 39 ชาย 50 กม. 5 0  
198 นายเสฏวุฒิ สร้างตระกูล 41 ชาย 50 กม. 5 0  
243 คุณหนึ่งฤทัย ทักษิณมณี 27 หญิง 50 กม. 5 0  
267 นายพีรพล โพธิ์สุวรรณ 15 ชาย 50 กม. 5 1  
336 นายสงกรานต์ ปงจันตา 30 ชาย 50 กม. 5 2  
311 นายทองสุข ทำบุญ 44 ชาย 50 กม. 5 5  
414 นายสุพจน์ ผิวศรี 43 ชาย 50 กม. 5 5  
82 นายมงคล หนูเกลี้ยง 59 ชาย 50 กม. 5 6  
423 นายพายุ พรรณสาร 33 ชาย 50 กม. 5 8  
343 นายพิภพ ปานบัว 37 ชาย 50 กม. 5 8  
338 นายพงศกร ขัติยนต์ 23 ชาย 50 กม. 5 8  
298 นายเทียน งูเขียว 47 ชาย 50 กม. 5 8  
51 นายณรงค์ สืบสุนทร 37 ชาย 50 กม. 5 8  
433 นายกวิน แก้วเขียน 15 ชาย 50 กม. 5 8  
15 นายขจรศักดิ์ ธิมะโน 47 ชาย 50 กม. 5 9  
401 นายนิวัฒน์ จิโน 40 ชาย 50 กม. 5 10  
26 นายไพศาล อนันต์ทวีวัฒน์ 65 ชาย 50 กม. 5 11  
421 นายอรัณย์ ใบไม้ 45 ชาย 50 กม. 5 11  
332 นายธงชัย สมศักดิ์บุญ 43 ชาย 50 กม. 5 13  
235 นายพลอ แตงเพ็ชร 59 ชาย 50 กม. 5 14  
61 นายโกวิท จันทร์อ่อน 34 ชาย 50 กม. 5 14  
367 นายนิวัติ คำฟู 28 ชาย 50 กม. 5 15  
190 นายเวคินทร์ กาญจนธนานนท์ 43 ชาย 50 กม. 5 16  
269 นายถวิล แสนแฝง 49 ชาย 50 กม. 5 17  
268 นายเอนก หน่อฝั้น 26 ชาย 50 กม. 5 17  
144 นายธีรภัทร์ ยอดแก้ว 30 ชาย 50 กม. 5 18  
272 Mr.Russell Tolle 0 ชาย 50 กม. 5 18  
146 คุณนพดล จีระณา 37 ชาย 50 กม. 5 19  
312 เด็กชายชัยวุฒิ กันพินิจ 13 ชาย 50 กม. 5 20  
289 นายศุภนันท์ ขันไร่ 33 ชาย 50 กม. 5 20  
339 นายชูวิทย์ ปิ่นใจ 0 ชาย 50 กม. 5 22  
92 ด.ต.เฉลิมเกียรติ ชำนาญณรงค์ 54 ชาย 50 กม. 5 22  
123 นายจรูณ เมธะพันธุ์ 0 ชาย 50 กม. 5 25  
410 นายเอื้ออังกูร พฤติวรรธน์ 15 ชาย 50 กม. 5 27  
411 นายอานุภาพ พฤติวรรธน์ 30 ชาย 50 กม. 5 27  
177 นายพิสิทธิ์ รักซ้อน 34 ชาย 50 กม. 5 27  
155 ด.ต.อินทร ถาวร 52 ชาย 50 กม. 5 28  
64 นายธนกร ธนาปพน 54 ชาย 50 กม. 5 29  
85 ดาบตำรวจวิเชียร สอาด 38 ชาย 50 กม. 5 29  
406 นายจามร คงพนา 33 ชาย 50 กม. 5 30  
143 นายนุกูล มิ่งแก้ว 32 ชาย 50 กม. 5 30  
99 นายปรินทร แก้วกระจ่าง 60 ชาย 50 กม. 5 30  
328 นายเสกสรรค์ เถียรวิทวัส 39 ชาย 50 กม. 5 31  
135 Mr.Flemming Jorgensen 60 ชาย 50 กม. 5 31  
110 นายสมพล จิตเทพ 49 ชาย 50 กม. 5 32  
147 นายพจน์ กันทา 56 ชาย 50 กม. 5 33  
158 นางสาววันทนา ธรรมยศ 47 หญิง 50 กม. 5 33  
210 นายธีรพล สงวนศิลป์ 50 ชาย 50 กม. 5 33  
208 นายชูศักดิ์ อรัญญภูมิ 49 ชาย 50 กม. 5 33  
244 นายอนันต์ หลิมไพบูลย์ 60 ชาย 50 กม. 5 33  
366 นายเปี๊ยก นันตา 33 ชาย 50 กม. 5 34  
380 นายธนรุจ บุญรสศักดิ์ 41 ชาย 50 กม. 5 36  
11 จ.ส.ต.สง่า สะพานแก้ว 37 ชาย 50 กม. 5 38  
16 นายศานิต ถิรยุทธนา 52 ชาย 50 กม. 5 38  
122 นายณัฐพงษ์ สุยาว 28 ชาย 50 กม. 5 39  
238 นายธีระเดช บุญญประภา 57 ชาย 50 กม. 5 39  
317 นายเทวา อร่ามขจรเดช 62 ชาย 50 กม. 5 40  
59 นายประพจน์ อัศวเทพเทวี 35 ชาย 50 กม. 5 40  
227 นายเชิญคุณ วงศ์สิริลักษณ์ 37 ชาย 50 กม. 5 41  
314 นายกรพงน์ ใจเงิน 35 ชาย 50 กม. 5 41  
176 นายเกรียงศักดิ์ หุ่นกิตติเวชกุล 43 ชาย 50 กม. 5 41  
58 นายอิทธิพล ปัญญาโอภาศ 41 ชาย 50 กม. 5 42  
352 นายกำพล ธรรมเจริญไมตรี 40 ชาย 50 กม. 5 42  
403 คุณศรีทน จอมบัวคำ 47 ชาย 50 กม. 5 43  
360 นายนิคม ฟู่ญาติ 42 ชาย 50 กม. 5 44  
392 นายเพียร ภูริคุปต์ 59 ชาย 50 กม. 5 44  
369 นายสมศักดิ์ รังทะษี 33 ชาย 50 กม. 5 44  
362 นายนิมิตร สมณะ 51 ชาย 50 กม. 5 44  
98 นายสุชาติ สินธทียากร 51 ชาย 50 กม. 5 46  
97 นายจรูญ นิรุทติศาสตร์ 56 ชาย 50 กม. 5 46  
408 นายสุริยพันธ์ ยินดีถิ่น 31 ชาย 50 กม. 5 46  
368 นายมงคล รังทะษี 19 ชาย 50 กม. 5 46  
4 นายนที มณีวรรณ 29 ชาย 50 กม. 5 47  
397 นายจรัญ ปัญญคง 46 ชาย 50 กม. 5 47  
283 นายบุญรอด สายอินตา 56 ชาย 50 กม. 5 47  
183 พ.ต.ท.วิบูลย์ ยอดชำนาญ 49 ชาย 50 กม. 5 48  
195 นายบุญลือ กิจสุภี 45 ชาย 50 กม. 5 49  
215 นายสถิร พงษ์พิสุทธินันท์ 29 ชาย 50 กม. 5 49  
13 นายสุชาติ มูลเมือง 46 ชาย 50 กม. 5 49  
395 นายณัฐพล บุญมี 24 ชาย 50 กม. 5 49  
293 นายอนุรักษ์ มูลอ้าย 32 ชาย 50 กม. 5 54  
345 นางจารุพร ปินใจ 48 หญิง 50 กม. 5 55  
405 นายเวศน์ ใจปวน 45 ชาย 50 กม. 5 55  
346 นายสิทธิชัย ปินใจ 47 ชาย 50 กม. 5 55  
374 นายศักดิ์ รังทะษี 51 ชาย 50 กม. 5 57  
79 นายสิริพงศ์ รวยดีเลิศ 54 ชาย 50 กม. 5 58  
35 นายสิงขร ภัทรโพธิกุล 57 ชาย 50 กม. 5 58  
305 นายบุญเลิศ เปเรร่า 37 ชาย 50 กม. 5 59  
200 นายสุรศักดิ์ ชมชื่น 52 ชาย 50 กม. 5 59  
133 นายสมภพ เพ็ชรนารถ 57 ชาย 50 กม. 6 0  
131 นายชูเกียรติ สว่างเพียร 55 ชาย 50 กม. 6 0  

 

313 นายนพดล ภิรมย์ 30 ชาย 50 กม. 6 0  
54 นางอาภาพร ม่วงเนียม 53 หญิง 50 กม. 6 3  
151 นายหมั่น ลัดใหม่ 72 ชาย 50 กม. 6 5  
357 นายสุรินทร์ ปันกองแก้ว 57 หญิง 50 กม. 6 5  
145 นายปิยะพงษ์ ธรรมปัญญา 16 ชาย 50 กม. 6 5  
138 นายวิรชาติ สิทธิสาร 0 ชาย 50 กม. 6 7  
152 นายถวิล รอบคอบ 58 ชาย 50 กม. 6 8  
407 นายทินค์ จิตราภิรมย์ 28 ชาย 50 กม. 6 9  
169 นายธงชัย ชูชัย 53 ชาย 50 กม. 6 9  
398 นายเฉลิมชัย งามเริง 35 ชาย 50 กม. 6 9  
399 นายสมศักดิ์ กำกันธา 42 ชาย 50 กม. 6 10  
361 เด็กชายภูริภัทร ภูริจิตต์สิริ 14 ชาย 50 กม. 6 11  
105 คุณวรเทพ วีระชาติพลี 61 ชาย 50 กม. 6 12  
299 นายพารเมศ วรรณสัย 55 ชาย 50 กม. 6 12  
422 นายประจินต์ มั่นคง 56 ชาย 50 กม. 6 13  
316 นายสมศักดิ์ ส่องหล้า 35 ชาย 50 กม. 6 14  
329 นายบพิตร ทรายน้อย 51 ชาย 50 กม. 6 14  
284 นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ 34 ชาย 50 กม. 6 14  
307 นายชำนาญ มาผันต๊ะ 54 ชาย 50 กม. 6 14  
286 นายภาณุพงศ์ พื้นผาสุข 27 ชาย 50 กม. 6 14  
279 พ.อ.อ.สรรเสริญ เงินฉลาด 44 ชาย 50 กม. 6 14  
278 นายทนง ปันนะถี 57 ชาย 50 กม. 6 15  
150 ร.ต.สุวรรณ ขันขาว 67 ชาย 50 กม. 6 15  
19 นายรัฐศักดิ์ สกุลทักษิณ 38 ชาย 50 กม. 6 16  
264 เด็กชายพรเทพ โพธิ์สุวรรณ 13 ชาย 50 กม. 6 16  
199 นายอาทิตย์ ปัญญาวงค์ 22 ชาย 50 กม. 6 18  
385 นายศิริ เสริฐสังวาลย์ 42 ชาย 50 กม. 6 19  
344 นายก้านแก้ว จุมปู 36 ชาย 50 กม. 6 20  
325 นายปิยะ วุฒิปนิธิพงศ์ 35 ชาย 50 กม. 6 20  
56 นายไชยา สิมาขันธ์ 43 ชาย 50 กม. 6 21  
287 นางเฉลิมศรี เรือนงาม 27 หญิง 50 กม. 6 21  
351 นายณัฐพงศ์ สมพงษ์ 32 ชาย 50 กม. 6 22  
1 นายจรัญ ภู่ทวี 73 ชาย 50 กม. 6 22  
63 นางสาวเกล้านภา พลายงาม 36 หญิง 50 กม. 6 23  
76 นายพดุงศักดิ์ อุลิตสถิตย์ 38 ชาย 50 กม. 6 23  
178 นายเขมราฐ วังใน 44 ชาย 50 กม. 6 23  
292 นางไมตรี อุดมศิลป์ 53 หญิง 50 กม. 6 23  
40 คุณสุระ บูชาชัย 48 ชาย 50 กม. 6 24  
415 นายธนา พรมทอง 47 ชาย 50 กม. 6 24  
171 นายกมล เฮงเกียรติศักดิ์ 58 ชาย 50 กม. 6 24  
371 เด็กชายอรรถกรณ์ รัตกรณ์ 14 ชาย 50 กม. 6 24  
221 นายสุนทร โมรีรัตน์ 51 ชาย 50 กม. 6 25  
109 นายพงศกร เมืองคุ้ม 42 ชาย 50 กม. 6 25  
163 นางสาวสายชล หอมชื่น 34 หญิง 50 กม. 6 25  
276 นายพนม แปงฟอง 33 ชาย 50 กม. 6 26  
